『ホンダ・フィット Wtype』の燃費記録です。 | |||||||||
年月日 | 単距離 | 積算距離 | 消費燃料 | 満タン法 | 燃費計 | ガソリン単価 | 備 考 | ||
燃 費 | 平均燃費 | 燃 費 | 平均燃費 | ||||||
2001/07/14 | 9.0 | 9 | 納車 | ||||||
2001/07/22 | データなし | ||||||||
2001/08/20 | |||||||||
2001/09/22 | 391.0 | 1146 | 32.1 | 12.2 | 13.7 | \99 | |||
2001/10/06 | 443.0 | 1589 | 32.2 | 13.8 | 13.0 | 14.0 | 13.9 | \97 | |
2001/11/10 | 465.0 | 2054 | 31.9 | 14.6 | 13.5 | 14.9 | 14.2 | \95 | |
2001/12/29 | 556.0 | 2610 | 33.3 | 16.7 | 14.3 | 15.6 | 14.6 | \94 | |
2001/01/19 | 311.0 | 2921 | 25.3 | 12.3 | 13.9 | 14.6 | 14.6 | \93 | |
2002/04/06 | 543.0 | 3464 | 34.0 | 16.0 | 14.2 | 15.2 | 14.7 | \93 | |
2002/05/18 | 407.0 | 3871 | 30.0 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 14.6 | \99 | |
2002/06/08 | 536.0 | 4407 | 33.0 | 16.2 | 14.4 | 15.9 | 14.8 | \100 | |
2002/08/03 | 377.0 | 4784 | 35.5 | 10.6 | 14.0 | 11.3 | 14.4 | \97 | |
2002/09/01 | 410.0 | 5194 | 35.5 | 11.5 | 13.7 | 12.5 | 14.2 | \99 | |
2002/10/05 | 439.0 | 5633 | 31.6 | 13.9 | 13.8 | 12.5 | 14.0 | \96 | |
2002/11/02 | 392.0 | 6025 | 26.0 | 15.1 | 13.9 | 14.9 | 14.1 | \98 | |
2002/11/17 | 303.0 | 6328 | 22.3 | 13.6 | 13.8 | 16.2 | 14.3 | \98 | |
2002/12/22 | 345.0 | 6673 | 26.8 | 12.9 | 13.8 | 12.7 | 14.2 | \96 | |
2003/01/28 | 444.0 | 7117 | 33.9 | 13.1 | 13.7 | 15.7 | 14.3 | \107 | |
2003/02/15 | 567.0 | 7684 | 28.8 | 19.7 | 14.1 | 17.2 | 14.4 | \97 | 記録更新(^^)v |
2003/02/26 | 692.0 | 8376 | 36.8 | 18.8 | 14.4 | 19.1 | 14.7 | \97 | |
2003/04/13 | 669.0 | 9045 | 38.6 | 17.3 | 14.5 | 17.3 | 14.9 | \103 | |
2003/05/04 | 477.0 | 9522 | 28.3 | 16.9 | 14.7 | 16.9 | 15.0 | \103 | |
2003/06/09 | 372.0 | 9894 | 36.7 | 10.1 | 14.4 | 12.5 | 14.8 | \101 | |
2003/08/10 | 317.0 | 10211 | 27.4 | 11.6 | 14.3 | 10.7 | 14.6 | \99 | |
2003/10/18 | 410.0 | 10621 | 27.6 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 14.6 | \98 | |
2003/12/01 | 501.0 | 11122 | 34.5 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | \97 | |
2004/01/31 | 290.0 | 11412 | 24.0 | 12.1 | 14.2 | 13.2 | 14.5 | \95 | |
2004/06/02 | 283.0 | 11695 | 27.3 | 10.4 | 14.1 | 10.8 | 14.4 | \109 | |
ここから『ホンダ・フィット 1.3W』の燃費記録です。確実に前のフィットより燃費がいいです^^ | |||||||||
年月日 | 単距離 | 積算距離 | 消費燃料 | 満タン法 | 燃費計 | ガソリン単価 | 備 考 | ||
燃 費 | 平均燃費 | 燃 費 | 平均燃費 | ||||||
2004/08/01 | 87 | 納車 | |||||||
2004/08/12 | 311.0 | 398 | 28.6 | 10.9 | 12.5 | \113.0 | |||
2004/09/18 | 377.0 | 775 | 30.9 | 12.2 | 11.5 | 13.1 | 12.8 | \119.0 | |
2004/11/07 | 653.0 | 1428 | 36.3 | 18.0 | 13.7 | 18.0 | 14.5 | \118.0 | |
2004/12/05 | 619.0 | 2047 | 35.4 | 17.5 | 15.9 | 18.4 | 16.5 | \119.0 | |
2005/02/06 | 553.0 | 2600 | 34.8 | 15.9 | 15.9 | 17.0 | 16.6 | \115.0 | |
2005/03/29 | 602.0 | 3202 | 35.7 | 16.9 | 16.1 | 18.1 | 16.9 | \113.0 | |
2005/05/29 | 401.0 | 3603 | 26.0 | 15.4 | 16.0 | 15.7 | 16.7 | \115.2 | |
2005/09/02 | 478.0 | 4081 | 35.1 | 13.6 | 15.6 | 13.8 | 16.3 | \122.9 | ガソリンが少し値上り |
2005/11/18 | 672.0 | 4753 | 40.1 | 16.8 | 15.8 | 16.9 | 16.4 | \121.0 | |
2006/01/23 | 450.0 | 5203 | 36.4 | 12.4 | 15.4 | 13.6 | 16.1 | \121.0 | |
2006/05/09 | 432.0 | 5635 | 27.6 | 15.7 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | \129.5 | |
2006/05/29 | 334.0 | 5969 | 18.7 | 17.9 | 15.6 | 18.1 | 16.3 | \129.5 | |
2006/12/22 | 605.0 | 6574 | 38.1 | 15.9 | 15.7 | 13.2 | 16.0 | \130.0 | |
2007/05/04 | 515.0 | 7089 | 41.1 | 12.5 | 15.4 | 13.4 | 15.8 | \131.0 | |
2007/08/02 | 226.0 | 7315 | 22.8 | 9.9 | 15.0 | 11.1 | 15.5 | \146.0 | ガソリンがまた値上り |
2007/08/18 | 444.0 | 7759 | 26.7 | 16.6 | 15.1 | 16.1 | 15.5 | \145.0 | |
2007/09/19 | 475.0 | 8234 | 32.5 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | \144.0 | |
2007/11/01 | 452.0 | 8686 | 31.0 | 14.6 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | \147.0 | |
2007/12/09 | 428.0 | 9114 | 31.3 | 13.7 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | \153.0 | |
2008/01/20 | 589.0 | 9703 | 35.0 | 16.8 | 15.1 | 17.3 | 15.6 | \142.9 | |
2008/03/24 | 557.0 | 10260 | 34.9 | 16.0 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | \152.0 | |
2008/05/26 | 483.0 | 10743 | 29.5 | 16.4 | 15.2 | 18.3 | 15.7 | \153.3 | |
2008/06/11 | 610.0 | 11353 | 32.9 | 18.5 | 15.3 | 19.6 | 15.9 | \164.8 | ガソリンが徐々に値上り |
2008/07/02 | 612.0 | 11965 | 33.0 | 18.5 | 15.5 | 18.9 | 16.0 | \174.3 | |
2008/07/31 | 361.0 | 12326 | 23.0 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 16.0 | \185.0 | リッター180円超え |
携帯で燃費管理する e-nenpi.com 私もここに入力してます(^^) 携帯からのアクセスは、http://e-nenpi.com/ |